
Smart Power
®
Systems
A. C. MODULAR GENERATOR SYSTEM
Page 43 of 52
SPS Model Matrix
PARENT
P/N
DESCRIPTION
TRAY
ASM
P/N
PUMP ASM
P/N
RANGE
WR=WIDE
RANGE
PUMP
DISP. CC
SHAFT
K=KEYED
S=SPLINE
D (STD)
SHAFT
ROTATION
R=CW
(STD),
L=CCW
MOTOR
DISP. CC
POWER
OUTPUT
KILOWATT
S5
1700006 GENERATOR, ER-6.2/45cc, R, SPL PUMP 8570006 8510010 WR 45 S R 8 6.2
1701006 GENERATOR, ER-6.2/45cc, R, KEY PUMP 8570006 8510013 WR 45 K R 8 6.2
1710006 GENERATOR, ER-6.2/45cc, L, SPL PUMP 8570006 8510004 WR 45 S L 8 6.2
1711006 GENERATOR, ER-6.2/45cc, L, KEY PUMP 8570006 8510018 WR 45 K L 8 6.2
1700008 GENERATOR, ER-8/45cc, R, SPL PUMP 8570008 8510010 WR 45 S R 8 8
1701008 GENERATOR, ER-8/45cc, R, KEY PUMP 8570008 8510013 WR 45 K R 8 8
1710008 GENERATOR, ER-8/45cc, L, SPL PUMP 8570008 8510004 WR 45 S L 8 8
1711008 GENERATOR, ER-/45cc, L, KEY PUMP 8570008 8510018 WR 45 K L 8 8
1700010 GERERATOR, ER-10, 45cc, R, SPL PUMP 8570010 8510001 Std. 45 S R 11 10
1701010 GENERATOR, ER-10, 45cc, R, KEY PUMP 8570010 8510016 Std. 45 K R 11 10
1710010 GENERATOR, ER-10, 45cc, L, SPL PUMP 8570010 8510002 Std. 45 S L 11 10
1711010 GENERATOR, ER-10, 45cc, L, KEY PUMP 8570010 8510017 Std. 45 K L 11 10
1700110 GENERATOR, ER-110/60cc, R, SPL PUMP 8570010 8510005 WR 60 S R 11 10
1701110 GENERATOR, ER-110/60cc, R, KEY PUMP 8570010 8510019 WR 60 K R 11 10
1710110 GENERATOR, ER-110/60cc, L, SPL PUMP 8570010 8510014 WR 60 S L 11 10
1711110 GENERATOR, ER-110/60cc, L, KEY PUMP 8570010 8510021 WR 60 K L 11 10
1711206 GENERATOR, ER-6.2, W/O PUMP 8570006 NONE N/A N/A N/A N/A 8 6.2
1711208 GENERATOR, ER-8, W/O PUMP 8570008 NONE N/A N/A N/A N/A 8 8
1711210 GENERATOR, ER-110, W/O PUMP 8570010 NONE N/A N/A N/A N/A 11 10
Table 4
Kommentare zu diesen Handbüchern